Verblijfsprijzen Le Passage d'Eau
| Prijzen geldig tot eind 2010 ! | ||
| Laagseizoen | Weekend (vr 16 u/zo 18 u) | € 550 |
| Midweek (ma 16 u/vrij 10 u) | € 500 | |
| Week (vr 16u/vr 10 u ) | € 650 | |
| Hoogseizoen | Juli-augustus (per week) | € 820 |
| Juli augustus/weekend | € 700 | |
| Krokusvakantie/week | € 800 | |
| Paasweekend en 1 mei-weekend | € 770 | |
| Paasvakantie/1 week | € 825 | |
| O.L.V Heer Hemelvaart | € 770 | |
| Pinksterweekend | € 720 | |
| Herfstvakantie | € 825 | |
| 11 november-weekend | € 715 | |
| Kerstvakantie 1ste week | € 1000 | |
| Kerstvakantie 2de week | € 1200 | |
| Aankomen | Vertrek | |
| Weekend (2 nachten) | van vrijdag 16 u | tot zondag 18 u |
| Midweek (4 nachten) | van maandag 16 u | tot vrijdag 10 u |
| Week (7 nachten) | Van vrijdag 16 u | tot vrijdag 10 u |
Bijkomende vaste kosten
Energiekosten (water en electriciteit) = 10 € per dag
Verbruik huisbrandolie volgens verbruik op teller
Schoonmaakkosten= € 75
Toeristenbelasting inbegrepen
Waarborg € 400
