Verblijfsprijzen Le Passage d'Eau
| Prijzen geldig tot eind 2011! | ||
| Laagseizoen | Weekend (vr 16u/zon 18 u) | € 850 |
| Midweek (ma 16 u/vrij 10 u) | € 700 | |
| Week (vr 17u/vr 11u ) | € 950 | |
| Hoogseizoen | Juli-augustus (per week) | € 950 |
| Juli augustus/weekend | € 890 | |
| 15-augustus weekend | € 1000 | |
| Krokusvakantie/week | € 1050 | |
| Paasweekend | € 1100 | |
| Paasvakantie week Pasen inbegrepen | € 1200 | |
| 1-mei weekend | € 1050 | |
| 2e week Paasvakantie : | € 1050 | |
| O.L.V Heer Hemelvaart | € 1200 | |
| Pinksterweekend | € 1200 | |
| Herfstvakantie | € 1350 | |
| 11 november-weekend | € 1150 | |
| Kerstvakantie 1ste week | € 1750 | |
| Kerstvakantie 2de week | € 2150 | |
| Aankomen | Vertrek | |
| Weekend (2 nachten) | van vrijdag 16 u | tot zondag 18 u |
| Midweek (4 nachten) | van maandag 16 u | tot vrijdag 10 u |
| Week (7 nachten) | Van vrijdag 16 u | tot vrijdag 10 u |
Vaste bijkomende kosten
Energiekosten (water en electriciteit) = 15 € per dag***
***Weekendverbruik = 3 dagen
***Midweekverbruik = 4 dagen
***Weekverbruik = 8 dagen
Verbruik huisbrandolie volgens verbruik op teller
Schoonmaakkosten na weekend = € 125
Schoonmaakkosten na weekverblijf = € 140
Toeristenbelasting inbegrepen
Waarborg € 500
